概念分组 · 涨幅 · 现价 · 换手 · 成交额 · 龙虎榜净买入 · 上榜原因
当日数据于下一个开盘日上午11点后免费开放;订阅会员即时查看,卡密分月卡/年卡,一卡可绑两台设备(手机+电脑)
订阅请加微信:YOUR_WECHAT(付款后发送卡密)
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风 | +9.98% | 16.53 | 23.74 | 48.9 | +5.85 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 豫能控股 | +9.99% | 12.99 | 11.08 | 21.7 | +3.51 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宝鼎科技 | +8.00% | 54 | 14.94 | 29.0 | +2.65 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 马矿股份 | +10.03% | 16.79 | 29.97 | 4.6 | +1.43 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 闽东电力 | +10.01% | 15.27 | 12.25 | 15.1 | +1.30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 澳洋健康 | +10.09% | 5.02 | 31.51 | 11.7 | +0.96 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 桂林旅游 | +10.03% | 10.86 | 33.72 | 16.9 | +0.82 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 |
| 中粮糖业 | -8.82% | 14.78 | 7.13 | 91.9 | +0.60 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海南橡胶 | -8.70% | 6.19 | 5.23 | 44.8 | +0.28 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金健米业 | +4.58% | 14.17 | 39.72 | 34.6 | +0.24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 欧亚集团 | +10.05% | 12.16 | 6.59 | 1.2 | +0.22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| *ST广糖 | -9.36% | 5.42 | 6.04 | 5.0 | +0.10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中视传媒 | +10.00% | 14.74 | 10.78 | 8.6 | +0.02 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 南宁百货 | -10.00% | 6.03 | 15.42 | 5.0 | -0.03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新赛股份 | -4.58% | 5.63 | 23.27 | 28.0 | -0.12 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 龙版传媒 | -10.02% | 16.8 | 0.46 | 0.3 | -0.12 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 北自科技 | -2.60% | 43.78 | 31.23 | 6.0 | -0.13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 铜峰电子 | +6.72% | 9.84 | 20.08 | 24.0 | -0.14 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新农开发 | -9.98% | 8.75 | 6.30 | 2.1 | -0.18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 敦煌种业 | -10.03% | 9.87 | 18.80 | 9.9 | -0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 曲江文旅 | -9.99% | 8.47 | 14.17 | 3.2 | -0.22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | 14.73 | 30.49 | 7.9 | -0.25 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 亚盛集团 | -9.94% | 4.26 | 21.27 | 73.0 | -0.27 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 红棉股份 | -9.98% | 3.61 | 16.86 | 11.1 | -0.29 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中粮科技 | -10.03% | 5.29 | 8.16 | 8.1 | -0.40 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中百集团 | -7.75% | 7.5 | 36.44 | 18.7 | -0.41 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 意华股份 | +10.00% | 71.39 | 13.25 | 16.2 | +6.44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 双星新材 | +10.04% | 10.96 | 11.45 | 21.4 | +2.20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 杭电股份 | +1.87% | 41.47 | 15.97 | 44.1 | +1.37 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 通达股份 | +10.03% | 7.57 | 12.42 | 11.3 | +0.97 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万讯自控 | +14.82% | 10.46 | 34.05 | 9.4 | +0.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 众泰汽车 | +9.91% | 2.33 | 10.28 | 24.0 | +0.50 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 多浦乐 | +19.38% | 73 | 12.49 | 4.1 | +0.34 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 澳弘电子 | +10.00% | 36.64 | 11.21 | 8.7 | +0.26 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 铜峰电子 | +6.72% | 9.84 | 20.08 | 24.0 | -0.14 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 通达股份 | +10.03% | 7.57 | 12.42 | 11.3 | +0.97 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万讯自控 | +14.82% | 10.46 | 34.05 | 9.4 | +0.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 近岸蛋白 | +20.00% | 76.8 | 13.03 | 6.5 | +0.73 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 多浦乐 | +19.38% | 73 | 12.49 | 4.1 | +0.34 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 花溪科技 | +5.75% | 26.85 | 31.18 | 2.3 | +0.33 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 永信至诚 | +20.00% | 16.44 | 4.82 | 1.2 | +0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 龙鑫智能 | +2.16% | 28.35 | 26.24 | 1.5 | +0.06 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 华汇智能 | +3.47% | 27.47 | 28.49 | 1.1 | +0.03 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| *ST益通 | +20.00% | 5.58 | 14.00 | 1.9 | +0.01 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| *ST禾信 | +16.63% | 116.85 | 1.54 | 1.2 | -0.06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 三力制药 | +9.97% | 13.79 | 7.79 | 6.8 | -0.17 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 百迈科 | -16.87% | 34.5 | 52.80 | 2.7 | -0.25 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 高凯技术 | +20.00% | 324.41 | 19.56 | 11.3 | -0.47 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通达股份 | +10.03% | 7.57 | 12.42 | 11.3 | +0.97 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万讯自控 | +14.82% | 10.46 | 34.05 | 9.4 | +0.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 正和生态 | +10.00% | 12.65 | 2.25 | 1.5 | -0.03 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 北自科技 | -2.60% | 43.78 | 31.23 | 6.0 | -0.13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 高凯技术 | +20.00% | 324.41 | 19.56 | 11.3 | -0.47 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| ST豆神 | -16.85% | 4.49 | 14.99 | 12.3 | -0.85 | 日跌幅达到15%的前5只证券;日振幅值达到30%的前5只证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 远望谷 | -9.95% | 7.24 | 14.20 | 7.9 | -1.03 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 意华股份 | +10.00% | 71.39 | 13.25 | 16.2 | +6.44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宝鼎科技 | +8.00% | 54 | 14.94 | 29.0 | +2.65 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 杭电股份 | +1.87% | 41.47 | 15.97 | 44.1 | +1.37 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 澳弘电子 | +10.00% | 36.64 | 11.21 | 8.7 | +0.26 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | 14.73 | 30.49 | 7.9 | -0.25 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意华股份 | +10.00% | 71.39 | 13.25 | 16.2 | +6.44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 豫能控股 | +9.99% | 12.99 | 11.08 | 21.7 | +3.51 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 双星新材 | +10.04% | 10.96 | 11.45 | 21.4 | +2.20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 昀冢科技 | +8.71% | 119.47 | 9.77 | 24.9 | +1.83 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 万讯自控 | +14.82% | 10.46 | 34.05 | 9.4 | +0.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 16.44 | 4.82 | 1.2 | +0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 博汇科技 | +19.98% | 22.82 | 1.76 | 0.3 | +0.14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | 14.73 | 30.49 | 7.9 | -0.25 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮糖业 | -8.82% | 14.78 | 7.13 | 91.9 | +0.60 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海南橡胶 | -8.70% | 6.19 | 5.23 | 44.8 | +0.28 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金健米业 | +4.58% | 14.17 | 39.72 | 34.6 | +0.24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 中视传媒 | +10.00% | 14.74 | 10.78 | 8.6 | +0.02 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 南宁百货 | -10.00% | 6.03 | 15.42 | 5.0 | -0.03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 正和生态 | +10.00% | 12.65 | 2.25 | 1.5 | -0.03 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新赛股份 | -4.58% | 5.63 | 23.27 | 28.0 | -0.12 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新农开发 | -9.98% | 8.75 | 6.30 | 2.1 | -0.18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 敦煌种业 | -10.03% | 9.87 | 18.80 | 9.9 | -0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 亚盛集团 | -9.94% | 4.26 | 21.27 | 73.0 | -0.27 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万向德农 | -3.86% | 14.21 | 24.68 | 10.1 | -0.31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 中百集团 | -7.75% | 7.5 | 36.44 | 18.7 | -0.41 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 国芳集团 | +10.03% | 17.99 | 16.34 | 18.5 | +0.82 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 桂林旅游 | +10.03% | 10.86 | 33.72 | 16.9 | +0.82 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 |
| 中粮糖业 | -8.82% | 14.78 | 7.13 | 91.9 | +0.60 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| *ST广糖 | -9.36% | 5.42 | 6.04 | 5.0 | +0.10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 南宁百货 | -10.00% | 6.03 | 15.42 | 5.0 | -0.03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新赛股份 | -4.58% | 5.63 | 23.27 | 28.0 | -0.12 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 三力制药 | +9.97% | 13.79 | 7.79 | 6.8 | -0.17 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新农开发 | -9.98% | 8.75 | 6.30 | 2.1 | -0.18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 敦煌种业 | -10.03% | 9.87 | 18.80 | 9.9 | -0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 曲江文旅 | -9.99% | 8.47 | 14.17 | 3.2 | -0.22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 亚盛集团 | -9.94% | 4.26 | 21.27 | 73.0 | -0.27 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 意华股份 | +10.00% | 71.39 | 13.25 | 16.2 | +6.44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 嘉立创 | +8.33% | 197.68 | 27.08 | 35.9 | +4.36 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 多浦乐 | +19.38% | 73 | 12.49 | 4.1 | +0.34 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 高凯技术 | +20.00% | 324.41 | 19.56 | 11.3 | -0.47 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 嘉立创 | +8.33% | 197.68 | 27.08 | 35.9 | +4.36 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宝鼎科技 | +8.00% | 54 | 14.94 | 29.0 | +2.65 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 杭电股份 | +1.87% | 41.47 | 15.97 | 44.1 | +1.37 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 澳弘电子 | +10.00% | 36.64 | 11.21 | 8.7 | +0.26 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | 14.73 | 30.49 | 7.9 | -0.25 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 泰金新能 | +12.48% | 142.3 | 33.50 | 13.7 | +1.48 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 通达股份 | +10.03% | 7.57 | 12.42 | 11.3 | +0.97 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 万讯自控 | +14.82% | 10.46 | 34.05 | 9.4 | +0.92 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 海南橡胶 | -8.70% | 6.19 | 5.23 | 44.8 | +0.28 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 艾华集团 | +4.81% | 34.62 | 10.93 | 14.5 | +0.26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 永信至诚 | +20.00% | 16.44 | 4.82 | 1.2 | +0.19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 金钛股份 | +8.51% | 28.81 | 44.10 | 3.9 | +0.07 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 北自科技 | -2.60% | 43.78 | 31.23 | 6.0 | -0.13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 高斯贝尔 | -3.35% | 14.73 | 30.49 | 7.9 | -0.25 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 意华股份 | +10.00% | 71.39 | 13.25 | 16.2 | +6.44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 双星新材 | +10.04% | 10.96 | 11.45 | 21.4 | +2.20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 昀冢科技 | +8.71% | 119.47 | 9.77 | 24.9 | +1.83 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 高凯技术 | +20.00% | 324.41 | 19.56 | 11.3 | -0.47 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 博敏电子 | +6.75% | 22.29 | 23.96 | 32.9 | -0.95 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 嘉立创 | +8.33% | 197.68 | 27.08 | 35.9 | +4.36 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 多浦乐 | +19.38% | 73 | 12.49 | 4.1 | +0.34 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 集泰股份 | -10.01% | 6.74 | 25.65 | 6.7 | +0.07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 华汇智能 | +3.47% | 27.47 | 28.49 | 1.1 | +0.03 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| *ST禾信 | +16.63% | 116.85 | 1.54 | 1.2 | -0.06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 红棉股份 | -9.98% | 3.61 | 16.86 | 11.1 | -0.29 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 远望谷 | -9.95% | 7.24 | 14.20 | 7.9 | -1.03 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手% | 成交(亿) | 龙虎榜净买(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科翔股份 | +20.00% | 108.3 | 9.93 | 35.1 | +8.89 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中京电子 | +10.01% | 18.79 | 25.49 | 26.4 | +5.61 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券;日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 风华高科 | +5.20% | 58.9 | 19.15 | 274.1 | +2.83 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 超声电子 | +10.01% | 22.63 | 19.25 | 24.9 | +2.73 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宝鼎科技 | +8.00% | 54 | 14.94 | 29.0 | +2.65 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 昀冢科技 | +8.71% | 119.47 | 9.77 | 24.9 | +1.83 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 满坤科技 | +20.00% | 58.37 | 17.51 | 9.0 | +0.52 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 澳弘电子 | +10.00% | 36.64 | 11.21 | 8.7 | +0.26 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
