情绪趋势 · 明日观察 · 板块主线 · 概念主线 · 涨停明细 · 炸板股 · 跌停明细 · 龙虎榜 · 昨日涨停全景追踪
当日数据于下一个开盘日上午11点后免费开放;订阅会员即时查看,卡密分月卡/年卡,一卡可绑两台设备(手机+电脑)
订阅请加微信:YOUR_WECHAT(付款后发送卡密)
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 2板 | 11:24:54 | 约11:25开板→13:12:06回封 最低+9.4% | 1.56 | 6 | 24.5 | 67.2 | 288 |
| 永鼎股份 | 1板 | 10:07:31 | 一封到底 | 6.42 | 0 | 10.2 | 66.1 | 661 |
| 光迅科技 | 1板 | 10:35:00 | 一封到底 | 3.40 | 0 | 5.2 | 74.0 | 1456 |
| 中瓷电子 | 1板 | 09:35:06 | 一封到底 | 2.56 | 0 | 1.4 | 8.3 | 621 |
| 星网锐捷 | 1板 | 13:12:42 | 约13:20开板→14:46:06回封 最低+7.1% | 1.27 | 2 | 18.3 | 51.9 | 294 |
| 华脉科技 | 1板 | 09:35:50 | 一封到底 | 0.98 | 0 | 9.7 | 3.4 | 36 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中晶科技 | 2板 | 09:32:12 | 09:34:48回封 | 1.07 | 2 | 10.7 | 5.1 | 48 |
| 有研新材 | 1板 | 10:07:38 | 一封到底 | 3.86 | 0 | 9.0 | 37.6 | 437 |
| 有研硅 | 1板 | 10:09:14 | 约10:10开板→10:19:29回封 最低+17.9% | 2.15 | 1 | 6.1 | 39.1 | 676 |
| 立昂微 | 1板 | 13:10:03 | 约13:30开板→13:33:42回封 最低+9.1% | 1.33 | 4 | 6.4 | 21.7 | 346 |
| 晶升股份 | 1板 | 11:00:09 | 一封到底 | 0.69 | 0 | 6.2 | 3.8 | 66 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福莱蒽特 | 1板 | 09:37:35 | 09:39:56回封 | 0.61 | 1 | 2.6 | 0.9 | 37 |
| 中化国际 | 1板 | 13:09:30 | 一封到底 | 0.52 | 0 | 4.2 | 8.7 | 216 |
| 新亚强 | 1板 | 09:43:57 | 约09:45开板→10:10:48回封 最低+7.1% | 0.33 | 2 | 5.7 | 3.9 | 71 |
| 鼎际得 | 1板 | 13:04:38 | 一封到底 | 0.14 | 0 | 3.7 | 0.7 | 19 |
| 恒兴新材 | 1板 | 13:03:32 | 约13:05开板→14:48:56回封 最低+7.8% | 0.04 | 5 | 11.8 | 1.6 | 14 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联股份 | 2板 | 09:31:24 | 一封到底 | 0.41 | 0 | 8.9 | 3.1 | 35 |
| 京华激光 | 1板 | 13:00:41 | 一封到底 | 0.55 | 0 | 7.0 | 3.0 | 44 |
| 华源控股 | 1板 | 13:05:21 | 约13:20开板→13:32:54回封 最低+9.5% | 0.32 | 6 | 12.2 | 7.5 | 63 |
| 美盈森 | 1板 | 13:43:24 | 约14:05开板→14:06:39回封 最低+8.6% | 0.20 | 1 | 11.9 | 7.2 | 62 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳弘电子 | 4板 | 09:34:36 | 约09:35开板→09:37:54回封 最低+9.6% | 0.68 | 1 | 7.6 | 4.6 | 63 |
| 奥士康 | 1板 | 11:25:57 | 一封到底 | 1.16 | 0 | 3.4 | 8.4 | 254 |
| 依顿电子 | 1板 | 14:29:36 | 约14:30开板→14:52:00回封 最低+5.5% | 1.11 | 1 | 8.3 | 11.3 | 143 |
| 威尔高 | 1板 | 10:09:39 | 约10:10开板→10:29:54回封 最低+15.0% | 0.26 | 1 | 8.8 | 12.0 | 142 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东材科技 | 1板 | 11:19:52 | 一封到底 | 2.97 | 0 | 8.3 | 44.0 | 549 |
| 瑞丰高材 | 1板 | 13:16:27 | 约13:20开板→13:31:48回封 最低+19.0% | 0.64 | 5 | 24.9 | 10.3 | 44 |
| 乐凯胶片 | 1板 | 09:43:36 | 09:43:45回封 | 0.33 | 1 | 2.1 | 0.9 | 45 |
| 德冠新材 | 1板 | 11:01:30 | 约11:05开板→13:25:51回封 最低+8.0% | 0.09 | 4 | 16.6 | 3.1 | 19 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民德电子 | 1板 | 11:14:33 | 一封到底 | 1.39 | 0 | 9.6 | 3.6 | 40 |
| 盈方微 | 1板 | 09:51:57 | 一封到底 | 0.81 | 0 | 9.3 | 6.0 | 66 |
| 新亚制程 | 1板 | 10:51:45 | 约11:20开板→11:24:33回封 最低+8.9% | 0.24 | 2 | 5.4 | 1.8 | 34 |
| 远望谷 | 1板 | 10:20:03 | 约10:25开板→11:05:03回封 最低+6.9% | 0.13 | 6 | 14.7 | 7.3 | 53 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 2板 | 09:25:00 | 一封到底 | 1.34 | 0 | 1.7 | 0.8 | 45 |
| 德尔未来 | 2板 | 10:36:00 | 一封到底 | 0.61 | 0 | 5.7 | 4.9 | 89 |
| 浙江永强 | 1板 | 14:10:15 | 约14:50开板→14:55:21回封 最低+8.0% | 0.28 | 1 | 4.4 | 2.4 | 58 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 6板 | 09:36:51 | 约10:00开板→13:57:27回封 最低+7.2% | 0.43 | 20 | 21.8 | 18.1 | 85 |
| 露笑科技 | 1板 | 09:34:06 | 一封到底 | 1.56 | 0 | 5.9 | 7.7 | 132 |
| 乐山电力 | 1板 | 09:32:09 | 约10:05开板→10:07:00回封 最低+7.1% | 0.53 | 1 | 8.4 | 5.0 | 60 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会稽山 | 2板 | 09:55:25 | 约10:10开板→10:13:58回封 最低+9.6% | 0.68 | 2 | 5.2 | 6.8 | 136 |
| 古越龙山 | 1板 | 10:04:20 | 约10:10开板→10:14:44回封 最低+9.3% | 0.46 | 1 | 6.3 | 5.5 | 89 |
| 金枫酒业 | 1板 | 09:55:46 | 约10:00开板→13:18:04回封 最低+6.8% | 0.08 | 3 | 8.3 | 2.7 | 33 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电光科技 | 1板 | 10:01:51 | 约10:25开板→10:29:09回封 最低+7.7% | 0.58 | 1 | 3.9 | 3.2 | 82 |
| 卓郎智能 | 1板 | 11:21:25 | 一封到底 | 0.41 | 0 | 11.5 | 9.4 | 84 |
| 威派格 | 1板 | 14:26:12 | 一封到底 | 0.40 | 0 | 7.4 | 2.9 | 40 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞玛精密 | 1板 | 10:32:18 | 约10:35开板→13:01:15回封 最低+6.3% | 0.44 | 3 | 14.3 | 4.5 | 32 |
| 华锋股份 | 1板 | 10:58:03 | 10:59:18回封 | 0.33 | 1 | 8.3 | 2.1 | 26 |
| 威帝股份 | 1板 | 13:06:11 | 一封到底 | 0.19 | 0 | 3.7 | 0.8 | 24 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致尚科技 | 1板 | 10:36:27 | 约10:40开板→10:48:57回封 最低+18.1% | 1.38 | 2 | 17.1 | 25.3 | 156 |
| 共达电声 | 1板 | 13:07:42 | 约13:25开板→13:34:18回封 最低+8.8% | 1.01 | 3 | 8.1 | 10.5 | 135 |
| 可川科技 | 1板 | 10:51:49 | 一封到底 | 0.65 | 0 | 2.5 | 2.8 | 113 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华丰股份 | 1板 | 13:11:12 | 约13:20开板→13:22:06回封 最低+9.4% | 0.53 | 1 | 3.7 | 2.9 | 81 |
| 泰福泵业 | 1板 | 13:02:48 | 一封到底 | 0.44 | 0 | 7.9 | 1.6 | 22 |
| 宇环数控 | 1板 | 11:14:57 | 一封到底 | 0.17 | 0 | 15.2 | 4.6 | 31 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑猫股份 | 1板 | 09:30:18 | 一封到底 | 1.61 | 0 | 5.1 | 3.8 | 75 |
| 龙星科技 | 1板 | 09:25:00 | 一封到底 | 0.45 | 0 | 4.5 | 1.3 | 28 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北自科技 | 2板 | 09:30:41 | 约09:35开板→11:01:38回封 最低+8.5% | 0.58 | 5 | 33.5 | 7.1 | 21 |
| 科瑞技术 | 1板 | 11:16:06 | 11:18:12回封 | 0.87 | 2 | 4.7 | 8.0 | 179 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳电缆 | 1板 | 09:36:15 | 一封到底 | 1.02 | 0 | 6.5 | 3.9 | 61 |
| 新能泰山 | 1板 | 09:39:21 | 一封到底 | 0.37 | 0 | 5.3 | 2.7 | 52 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三夫户外 | 1板 | 09:47:12 | 一封到底 | 0.70 | 0 | 5.6 | 1.0 | 19 |
| 洪兴股份 | 1板 | 13:17:30 | 13:17:48回封 | 0.24 | 1 | 4.5 | 0.8 | 18 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 1板 | 10:17:51 | 一封到底 | 1.89 | 0 | 17.9 | 28.9 | 167 |
| 福建金森 | 1板 | 10:32:51 | 一封到底 | 0.64 | 0 | 5.6 | 1.4 | 27 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山纸业 | 1板 | 10:25:22 | 一封到底 | 1.13 | 0 | 11.9 | 9.3 | 82 |
| 宜宾纸业 | 1板 | 14:52:59 | 一封到底 | 0.06 | 0 | 4.1 | 1.1 | 29 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 流通(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联域股份 | 1板 | 13:11:00 | 约13:15开板→13:35:27回封 最低+8.7% | 0.19 | 10 | 13.4 | 2.6 | 21 |
| 海洋王 | 1板 | 10:53:42 | 一封到底 | 0.10 | 0 | 3.9 | 1.6 | 41 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 板上成交(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 主力(亿) | 市值(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博汇科技 | 3板 | 10:31:16 | 约11:00开板→11:04:13回封 最低+19.4% | 0.10 | 0.56 | 2 | 28.3 | 7.0 | — | 26 | 协议转让+AI内容安全+视听大数据 |
| 华瓷股份 | 2板 | 09:25:00 | 一封到底 | 1.34 | 0.76 | 0 | 1.7 | 0.8 | — | 53 | 氧化锆粉体+MLCC验证+越南基地 |
| 永鼎股份 | 1板 | 10:07:31 | 一封到底 | 6.42 | 20.08 | 0 | 10.2 | 66.1 | — | 661 | 光通信+光芯片订单+业绩增长 |
| 有研新材 | 1板 | 10:07:38 | 一封到底 | 3.86 | 19.52 | 0 | 9.0 | 37.6 | — | 437 | 存储芯片+半导体靶材+产能扩建 |
| 光迅科技 | 1板 | 10:35:00 | 一封到底 | 3.40 | 14.99 | 0 | 5.2 | 74.0 | — | 1533 | 高速光模块+NPO+H股发行 |
| 中瓷电子 | 1板 | 09:35:06 | 一封到底 | 2.56 | 3.65 | 0 | 1.4 | 8.3 | — | 621 | 光通信陶瓷+电子陶瓷+氮化镓 |
| 民德电子 | 1板 | 11:14:33 | 一封到底 | 1.39 | 0.61 | 0 | 9.6 | 3.6 | — | 51 | 功率半导体+晶圆代工+定增扩产 |
| 致尚科技 | 1板 | 10:36:27 | 约10:40开板→10:48:57回封 最低+18.1% | 1.38 | 4.15 | 2 | 17.1 | 25.3 | — | 276 | 光通信+MPC+MPO满产 |
| 星网锐捷 | 1板 | 13:12:42 | 约13:20开板→14:46:06回封 最低+7.1% | 1.27 | 2.7 | 2 | 18.3 | 51.9 | — | 294 | 数据中心交换机+光通信+福建国资 |
| 奥士康 | 1板 | 11:25:57 | 一封到底 | 1.16 | 1.01 | 0 | 3.4 | 8.4 | — | 264 | 高端PCB+AI服务器+全球制造 |
| 依顿电子 | 1板 | 14:29:36 | 约14:30开板→14:52:00回封 最低+5.5% | 1.11 | 1.28 | 1 | 8.3 | 11.3 | — | 143 | 高端PCB+AI算力+绵阳国资 |
| 共达电声 | 1板 | 13:07:42 | 约13:25开板→13:34:18回封 最低+8.8% | 1.01 | 2.19 | 3 | 8.1 | 10.5 | — | 135 | AI算力+电声元器件+苹果概念+汽车电子 |
| 华脉科技 | 1板 | 09:35:50 | 一封到底 | 0.98 | 1.45 | 0 | 9.7 | 3.4 | — | 36 | 光纤光缆+光通信+6G布局 |
| 科瑞技术 | 1板 | 11:16:06 | 11:18:12回封 | 0.87 | 3.22 | 2 | 4.7 | 8.0 | — | 179 | 光模块设备+半导体设备+人形机器人 |
| 豪尔赛 | 1板 | 09:46:12 | 一封到底 | 0.80 | 0.57 | 0 | 3.4 | 1.0 | — | 31 | 拟收购新能动力+智慧能源+照明工程 |
| 和胜股份 | 1板 | 13:01:06 | 一封到底 | 0.77 | 1.38 | 0 | 10.1 | 6.2 | — | 87 | 折叠屏铝材+液冷算力+业绩增长 |
| 电光科技 | 1板 | 10:01:51 | 约10:25开板→10:29:09回封 最低+7.7% | 0.58 | 0.66 | 1 | 3.9 | 3.2 | — | 86 | 算力服务+数据中心+矿用防爆电器 |
| 合众思壮 | 1板 | 09:42:09 | 09:43:45回封 | 0.54 | 3.54 | 1 | 6.9 | 4.1 | — | 60 | 北斗导航+商业航天+农机 |
| 卓郎智能 | 1板 | 11:21:25 | 一封到底 | 0.41 | 1.81 | 0 | 11.5 | 9.4 | — | 84 | 玻纤设备+纺织机械+工业自动化 |
| 威派格 | 1板 | 14:26:12 | 一封到底 | 0.40 | 0.88 | 0 | 7.4 | 2.9 | — | 40 | PCB钻针+智慧水务+AI应用 |
| 实益达 | 1板 | 09:59:51 | 约10:00开板→10:23:54回封 最低+7.4% | 0.37 | 0.99 | 2 | 16.3 | 5.2 | — | 47 | 先进封装+间接持股宇树科技+参股六度人和(腾讯投资) |
| 新亚制程 | 1板 | 10:51:45 | 约11:20开板→11:24:33回封 最低+8.9% | 0.24 | 0.3 | 2 | 5.4 | 1.8 | — | 34 | 胶粘剂+AI服务器电源+六氟磷酸锂 |
| 宇环数控 | 1板 | 11:14:57 | 一封到底 | 0.17 | 2.05 | 0 | 15.2 | 4.6 | — | 45 | 半导体设备+数控磨床+消费电子 |
| 世联行 | 1板 | 13:03:54 | 约13:05开板→13:34:39回封 最低+8.3% | 0.05 | 0.24 | 4 | 6.8 | 3.1 | — | 48 | 房地产服务+大资管+珠海国资 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 板上成交(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 主力(亿) | 市值(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西陇科学 | 2板 | 09:32:24 | 一封到底 | 1.48 | 5.4 | 0 | 11.7 | 5.3 | — | 56 | 光刻胶配套试剂+PCB用化学试剂+氢氟酸 |
| 中晶科技 | 2板 | 09:32:12 | 09:34:48回封 | 1.07 | 5.21 | 2 | 10.7 | 5.1 | — | 64 | 半导体硅片+订单充足+股权激励 |
| 永鼎股份 | 1板 | 10:07:31 | 一封到底 | 6.42 | 20.08 | 0 | 10.2 | 66.1 | — | 661 | 光通信+光芯片订单+业绩增长 |
| 有研新材 | 1板 | 10:07:38 | 一封到底 | 3.86 | 19.52 | 0 | 9.0 | 37.6 | — | 437 | 存储芯片+半导体靶材+产能扩建 |
| 光迅科技 | 1板 | 10:35:00 | 一封到底 | 3.40 | 14.99 | 0 | 5.2 | 74.0 | — | 1533 | 高速光模块+NPO+H股发行 |
| 东材科技 | 1板 | 11:19:52 | 一封到底 | 2.97 | 7.56 | 0 | 8.3 | 44.0 | — | 549 | 高速树脂+MLCC基膜+眉山量产 |
| 中瓷电子 | 1板 | 09:35:06 | 一封到底 | 2.56 | 3.65 | 0 | 1.4 | 8.3 | — | 621 | 光通信陶瓷+电子陶瓷+氮化镓 |
| 有研硅 | 1板 | 10:09:14 | 约10:10开板→10:19:29回封 最低+17.9% | 2.15 | 9.16 | 1 | 6.1 | 39.1 | — | 676 | 半导体硅材料+12英寸硅片+重大资产重组 |
| 露笑科技 | 1板 | 09:34:06 | 一封到底 | 1.56 | 7.79 | 0 | 5.9 | 7.7 | — | 134 | 碳化硅衬底+半导体材料+大尺寸拓展 |
| 民德电子 | 1板 | 11:14:33 | 一封到底 | 1.39 | 0.61 | 0 | 9.6 | 3.6 | — | 51 | 功率半导体+晶圆代工+定增扩产 |
| 致尚科技 | 1板 | 10:36:27 | 约10:40开板→10:48:57回封 最低+18.1% | 1.38 | 4.15 | 2 | 17.1 | 25.3 | — | 276 | 光通信+MPC+MPO满产 |
| 立昂微 | 1板 | 13:10:03 | 约13:30开板→13:33:42回封 最低+9.1% | 1.33 | 3.37 | 4 | 6.4 | 21.7 | — | 346 | 半导体硅片涨价+VCSEL芯片+AI算力+中报扭亏 |
| 共达电声 | 1板 | 13:07:42 | 约13:25开板→13:34:18回封 最低+8.8% | 1.01 | 2.19 | 3 | 8.1 | 10.5 | — | 135 | AI算力+电声元器件+苹果概念+汽车电子 |
| 华脉科技 | 1板 | 09:35:50 | 一封到底 | 0.98 | 1.45 | 0 | 9.7 | 3.4 | — | 36 | 光纤光缆+光通信+6G布局 |
| 科瑞技术 | 1板 | 11:16:06 | 11:18:12回封 | 0.87 | 3.22 | 2 | 4.7 | 8.0 | — | 179 | 光模块设备+半导体设备+人形机器人 |
| 盈方微 | 1板 | 09:51:57 | 一封到底 | 0.81 | 4.01 | 0 | 9.3 | 6.0 | — | 67 | 存储芯片+电子元器件分销+资产重组 |
| 晶升股份 | 1板 | 11:00:09 | 一封到底 | 0.69 | 0.65 | 0 | 6.2 | 3.8 | — | 66 | 碳化硅设备+12英寸+氮化铝设备 |
| 可川科技 | 1板 | 10:51:49 | 一封到底 | 0.65 | 1.11 | 0 | 2.5 | 2.8 | — | 113 | 硅光芯片+高速光模块+功能性器件 |
| 合众思壮 | 1板 | 09:42:09 | 09:43:45回封 | 0.54 | 3.54 | 1 | 6.9 | 4.1 | — | 60 | 北斗导航+商业航天+农机 |
| 实益达 | 1板 | 09:59:51 | 约10:00开板→10:23:54回封 最低+7.4% | 0.37 | 0.99 | 2 | 16.3 | 5.2 | — | 47 | 先进封装+间接持股宇树科技+参股六度人和(腾讯投资) |
| 新亚强 | 1板 | 09:43:57 | 约09:45开板→10:10:48回封 最低+7.1% | 0.33 | 0.56 | 2 | 5.7 | 3.9 | — | 71 | 光纤材料+电子化学品+国资控股 |
| 华源控股 | 1板 | 13:05:21 | 约13:20开板→13:32:54回封 最低+9.5% | 0.32 | 0.94 | 6 | 12.2 | 7.5 | — | 84 | 半导体设备+光模块+金属包装+股份回购 |
| 宇环数控 | 1板 | 11:14:57 | 一封到底 | 0.17 | 2.05 | 0 | 15.2 | 4.6 | — | 45 | 半导体设备+数控磨床+消费电子 |
| 远望谷 | 1板 | 10:20:03 | 约10:25开板→11:05:03回封 最低+6.9% | 0.13 | 0.25 | 6 | 14.7 | 7.3 | — | 53 | 拟收购光泰通信+光通信+AI赋能+RFID物联网 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 板上成交(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 主力(亿) | 市值(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 6板 | 09:36:51 | 约10:00开板→13:57:27回封 最低+7.2% | 0.43 | 0.3 | 20 | 21.8 | 18.1 | — | 85 | 海上风电+清洁能源+福建国资 |
| 北自科技 | 2板 | 09:30:41 | 约09:35开板→11:01:38回封 最低+8.5% | 0.58 | 2.05 | 5 | 33.5 | 7.1 | — | 88 | 玻纤+具身智能+智能物流+资产收购 |
| 有研新材 | 1板 | 10:07:38 | 一封到底 | 3.86 | 19.52 | 0 | 9.0 | 37.6 | — | 437 | 存储芯片+半导体靶材+产能扩建 |
| 光迅科技 | 1板 | 10:35:00 | 一封到底 | 3.40 | 14.99 | 0 | 5.2 | 74.0 | — | 1533 | 高速光模块+NPO+H股发行 |
| 中瓷电子 | 1板 | 09:35:06 | 一封到底 | 2.56 | 3.65 | 0 | 1.4 | 8.3 | — | 621 | 光通信陶瓷+电子陶瓷+氮化镓 |
| 黑猫股份 | 1板 | 09:30:18 | 一封到底 | 1.61 | 3.79 | 0 | 5.1 | 3.8 | — | 75 | 炭黑涨价+导电炭黑+炭黑龙头 |
| 星网锐捷 | 1板 | 13:12:42 | 约13:20开板→14:46:06回封 最低+7.1% | 1.27 | 2.7 | 2 | 18.3 | 51.9 | — | 294 | 数据中心交换机+光通信+福建国资 |
| 青山纸业 | 1板 | 10:25:22 | 一封到底 | 1.13 | 2.55 | 0 | 11.9 | 9.3 | — | 83 | 光模块+竹浆纸+电子通讯 |
| 依顿电子 | 1板 | 14:29:36 | 约14:30开板→14:52:00回封 最低+5.5% | 1.11 | 1.28 | 1 | 8.3 | 11.3 | — | 143 | 高端PCB+AI算力+绵阳国资 |
| 福建金森 | 1板 | 10:32:51 | 一封到底 | 0.64 | 0.39 | 0 | 5.6 | 1.4 | — | 27 | 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 |
| 合众思壮 | 1板 | 09:42:09 | 09:43:45回封 | 0.54 | 3.54 | 1 | 6.9 | 4.1 | — | 60 | 北斗导航+商业航天+农机 |
| 中化国际 | 1板 | 13:09:30 | 一封到底 | 0.52 | 2.99 | 0 | 4.2 | 8.7 | — | 216 | 覆铜板上游(PPE树脂)+光纤概念+拟收购南通星辰 |
| 古越龙山 | 1板 | 10:04:20 | 约10:10开板→10:14:44回封 最低+9.3% | 0.46 | 1.26 | 1 | 6.3 | 5.5 | — | 89 | 黄酒主业+高端化+全国化 |
| 内蒙新华 | 1板 | 09:38:25 | 一封到底 | 0.38 | 1.16 | 0 | 3.3 | 1.3 | — | 39 | 教育服务+文化消费+出版发行 |
| 漳州发展 | 1板 | 10:30:45 | 一封到底 | 0.38 | 1.37 | 0 | 5.7 | 3.0 | — | 55 | 光伏+绿色电力+福建国资 |
| 新能泰山 | 1板 | 09:39:21 | 一封到底 | 0.37 | 2.63 | 0 | 5.3 | 2.7 | — | 52 | 光纤+电缆+实控人中国华能 |
| 新亚强 | 1板 | 09:43:57 | 约09:45开板→10:10:48回封 最低+7.1% | 0.33 | 0.56 | 2 | 5.7 | 3.9 | — | 71 | 光纤材料+电子化学品+国资控股 |
| 乐凯胶片 | 1板 | 09:43:36 | 09:43:45回封 | 0.33 | 0.87 | 1 | 2.1 | 0.9 | — | 45 | TAC膜+锂电隔膜+膜材料+实控人航天科技 |
| 威帝股份 | 1板 | 13:06:11 | 一封到底 | 0.19 | 0.28 | 0 | 3.7 | 0.8 | — | 24 | 乘用车电子+精密金属零部件+资产过户 |
| 四川美丰 | 1板 | 11:00:09 | 约11:05开板→11:11:09回封 最低+7.0% | 0.17 | 0.69 | 1 | 5.5 | 2.3 | — | 44 | 化肥尿素+车用尿素+回购 |
| 金枫酒业 | 1板 | 09:55:46 | 约10:00开板→13:18:04回封 最低+6.8% | 0.08 | 0.3 | 3 | 8.3 | 2.7 | — | 33 | 黄酒主业+渠道拓展+半年报减亏 |
| 宜宾纸业 | 1板 | 14:52:59 | 一封到底 | 0.06 | 0.25 | 0 | 4.1 | 1.1 | — | 29 | 醋酸纤维素+TAC膜+竹浆造纸+宜宾国资 |
| 世联行 | 1板 | 13:03:54 | 约13:05开板→13:34:39回封 最低+8.3% | 0.05 | 0.24 | 4 | 6.8 | 3.1 | — | 48 | 房地产服务+大资管+珠海国资 |
| 名称 | 连板 | 封板时间 | 回封情况 | 封单(亿) | 板上成交(亿) | 炸板 | 换手% | 成交(亿) | 主力(亿) | 市值(亿) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 2板 | 09:25:00 | 一封到底 | 1.34 | 0.76 | 0 | 1.7 | 0.8 | — | 53 | 氧化锆粉体+MLCC验证+越南基地 |
| 东材科技 | 1板 | 11:19:52 | 一封到底 | 2.97 | 7.56 | 0 | 8.3 | 44.0 | — | 549 | 高速树脂+MLCC基膜+眉山量产 |
| 中瓷电子 | 1板 | 09:35:06 | 一封到底 | 2.56 | 3.65 | 0 | 1.4 | 8.3 | — | 621 | 光通信陶瓷+电子陶瓷+氮化镓 |
| 致尚科技 | 1板 | 10:36:27 | 约10:40开板→10:48:57回封 最低+18.1% | 1.38 | 4.15 | 2 | 17.1 | 25.3 | — | 276 | 光通信+MPC+MPO满产 |
| 共达电声 | 1板 | 13:07:42 | 约13:25开板→13:34:18回封 最低+8.8% | 1.01 | 2.19 | 3 | 8.1 | 10.5 | — | 135 | AI算力+电声元器件+苹果概念+汽车电子 |
| 科瑞技术 | 1板 | 11:16:06 | 11:18:12回封 | 0.87 | 3.22 | 2 | 4.7 | 8.0 | — | 179 | 光模块设备+半导体设备+人形机器人 |
| 和胜股份 | 1板 | 13:01:06 | 一封到底 | 0.77 | 1.38 | 0 | 10.1 | 6.2 | — | 87 | 折叠屏铝材+液冷算力+业绩增长 |
| 可川科技 | 1板 | 10:51:49 | 一封到底 | 0.65 | 1.11 | 0 | 2.5 | 2.8 | — | 113 | 硅光芯片+高速光模块+功能性器件 |
| 福莱蒽特 | 1板 | 09:37:35 | 09:39:56回封 | 0.61 | 0.83 | 1 | 2.6 | 0.9 | — | 37 | 分散染料+服务器采购+机器人皮肤 |
